Clasificación del club "C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA"
Página 1 de 1, mostrando 46 corredores de un total de 46 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1217 | 6068 | MARIANO FOS CAUSERA | 01:02:55 | 01:02:17 | Veterano A | NO |
1182 | 6187 | FRANCISCO JOSE FORNES HUET | 01:01:10 | 01:00:07 | Senior M | NO |
1144 | 5443 | EDUARDO ECHEVERRIA GARCIA | 00:59:25 | 00:58:06 | Senior M | NO |
1104 | 5732 | PABLO SOLAZ QUER | 00:57:49 | 00:56:27 | Veterano A | NO |
1019 | 5357 | ENRIQUE MORENO RIBELLES | 00:55:55 | 00:55:10 | Senior M | NO |
1018 | 5208 | MANUEL DOMINGUEZ SANCHEZ | 00:55:55 | 00:55:10 | Senior M | NO |
1020 | 6000 | ALBERTO ADALID HUERTA | 00:55:55 | 00:55:09 | Senior M | NO |
981 | 5183 | KAREN CARDONA | 00:54:49 | 00:54:20 | Senior F | NO |
925 | 5284 | SUSANA NAVARRO GISBERT | 00:53:17 | 00:53:03 | Veterana A | NO |
928 | 6062 | JOSE ANTONIO MORAÑO FERNANDEZ | 00:53:17 | 00:52:50 | Veterano A | NO |
916 | 5733 | DANIEL TORMO ASES | 00:53:05 | 00:51:45 | Senior M | NO |
911 | 5107 | CARLOS SOLAZ QUER | 00:53:03 | 00:51:44 | Senior M | NO |
914 | 5353 | FRANCISCO RUIZ CAMPAÑA | 00:53:03 | 00:51:43 | Senior M | NO |
912 | 5160 | GABRIEL MARTINEZ GARCIA | 00:53:03 | 00:51:41 | Senior M | NO |
840 | 6393 | ANTONIO ABANADES CONEJERO | 00:51:44 | 00:51:22 | Senior M | NO |
748 | 5275 | TOMAS CIVERA | 00:50:02 | 00:49:41 | Veterano A | NO |
789 | 6027 | CARLOS MARIN SANCHEZ | 00:50:34 | 00:49:40 | Senior M | NO |
757 | 5333 | JOSE MANUEL HERRERO MORENO | 00:50:09 | 00:49:25 | Veterano A | NO |
726 | 5328 | MOISES GARCIA FERNANDEZ | 00:49:50 | 00:49:13 | Veterano A | NO |
714 | 5190 | FCO. JAVIER GARCIA CASADO | 00:49:42 | 00:49:13 | Senior M | NO |
638 | 5263 | ANA PILAR PACHECO CAMPOS | 00:48:46 | 00:48:37 | Veterana A | NO |
727 | 5724 | JUAN VILANOVA MAGAÑA | 00:49:50 | 00:48:34 | Senior M | NO |
488 | 5381 | LUIS DAVID COLLADO ARANDA | 00:46:33 | 00:46:10 | Senior M | NO |
455 | 5362 | JOSE CARLOS GIRON MARIN | 00:45:57 | 00:45:41 | Senior M | NO |
439 | 6045 | LUIS GIL SANCHEZ | 00:45:42 | 00:45:23 | Veterano B | NO |
484 | 5181 | ENRIQUE TORCAL PEREZ | 00:46:31 | 00:45:15 | Senior M | NO |
435 | 5277 | MARIO LUJAN GAMEZ | 00:45:40 | 00:45:05 | Senior M | NO |
415 | 5736 | INES MARIA LASALA GONZALEZ | 00:45:21 | 00:45:02 | Senior F | NO |
273 | 5271 | JOSE ANGEL ROIG PIRIZ | 00:43:25 | 00:43:12 | Veterano A | NO |
264 | 5077 | DAVID PONS ALIAGA | 00:43:12 | 00:42:55 | Senior M | NO |
265 | 5108 | JOSE SOLAZ QUER | 00:43:12 | 00:42:54 | Senior M | NO |
248 | 5138 | ANA ROMAN VICENTE | 00:42:56 | 00:42:41 | Senior F | NO |
207 | 5747 | ALBERTO DUEÑAS RODRIGUEZ | 00:41:53 | 00:41:33 | Senior M | NO |
190 | 5711 | ISAAC SUAREZ ALVAREZ | 00:41:29 | 00:41:09 | Senior M | NO |
187 | 5398 | MIGUEL FERRER CONTRERAS | 00:41:28 | 00:41:07 | Senior M | NO |
133 | 5870 | ALVARO MARTINEZ ROMERO | 00:40:01 | 00:39:43 | Senior M | NO |
130 | 5693 | ALVARO MENDEZ QUESADA | 00:39:57 | 00:39:36 | Senior M | NO |
106 | 5127 | JUAN JOSE LURBE ESCRIHUELA | 00:39:12 | 00:39:09 | Senior M | NO |
105 | 5150 | CARLOS SANCHEZ AMOR | 00:39:08 | 00:39:05 | Senior M | NO |
89 | 5684 | JUAN ERNESTO SOLANES GALBIS | 00:38:36 | 00:38:19 | Senior M | NO |
87 | 5474 | JESUS BENEDE GARCES | 00:38:30 | 00:38:13 | Juvenil M | NO |
74 | 5363 | GERMAN CEBALLOS CHAN | 00:38:02 | 00:37:45 | Senior M | NO |
72 | 5878 | JAVIER LEON HIDALGO | 00:37:43 | 00:37:26 | Senior M | NO |
44 | 5348 | PABLO SANCHIS KILDERS | 00:36:27 | 00:36:23 | Senior M | NO |
26 | 5361 | FERNANDO GIMENEZ ALCALDE | 00:35:26 | 00:35:25 | Senior M | NO |
20 | 5655 | DAVID MOSCARDO MOLANO | 00:34:54 | 00:34:53 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>